|
|
| Tên thương hiệu: | Santon |
| Số mô hình: | Nhiều |
| MOQ: | 50 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp và hộp nhựa |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Cấp | Tỷ trọng (g/cm³) | TRS (N/mm²) | Độ cứng (HRA) | Đặc điểm & Ứng dụng | Mã ISO | Các cấp tương đương |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2090 | 14.35 | 2800 | 89.5 | Độ bền tốt, chịu nhiệt tuyệt vời chống nứt nhiệt và biến dạng dẻo, phù hợp cho gia công thô thép hợp kim cấu trúc, thép hợp kim, thép mangan cao cũng như thép không gỉ, là vật liệu lý tưởng cho gia công rôto. |
K40 |
|
| Tên thương hiệu: | Santon |
| Số mô hình: | Nhiều |
| MOQ: | 50 CÁI |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp và hộp nhựa |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Cấp | Tỷ trọng (g/cm³) | TRS (N/mm²) | Độ cứng (HRA) | Đặc điểm & Ứng dụng | Mã ISO | Các cấp tương đương |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST2090 | 14.35 | 2800 | 89.5 | Độ bền tốt, chịu nhiệt tuyệt vời chống nứt nhiệt và biến dạng dẻo, phù hợp cho gia công thô thép hợp kim cấu trúc, thép hợp kim, thép mangan cao cũng như thép không gỉ, là vật liệu lý tưởng cho gia công rôto. |
K40 |