|
|
| Tên thương hiệu: | Santon |
| Số mô hình: | Có thể tùy chỉnh |
| MOQ: | 50 |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp nhựa bên trong và thùng carton bên ngoài |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Chất lượng: | Mức ISO | Cấp độ ANSI | Tài sản vật lý và hóa học | Hiệu suất và ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| YT5 | P30 | C5 | Mật độ: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Độ cứng: 90,5 HRA |
Nó có sức mạnh tốt nhất, chống va chạm và chống va chạm, nhưng khả năng mòn của nó tương đối kém.cũng như phấn bán chính xác của thép cacbon và thép hợp kim (bao gồm đúc), dán và bề mặt sắt đúc) trong quá trình cắt liên tục. |
|
| Tên thương hiệu: | Santon |
| Số mô hình: | Có thể tùy chỉnh |
| MOQ: | 50 |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp nhựa bên trong và thùng carton bên ngoài |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Chất lượng: | Mức ISO | Cấp độ ANSI | Tài sản vật lý và hóa học | Hiệu suất và ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| YT5 | P30 | C5 | Mật độ: 12,9 g/cm3 TRS: 2200 n/mm2 Độ cứng: 90,5 HRA |
Nó có sức mạnh tốt nhất, chống va chạm và chống va chạm, nhưng khả năng mòn của nó tương đối kém.cũng như phấn bán chính xác của thép cacbon và thép hợp kim (bao gồm đúc), dán và bề mặt sắt đúc) trong quá trình cắt liên tục. |