| Tên thương hiệu: | Santon |
| Số mô hình: | Có thể tùy chỉnh |
| MOQ: | 50 |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp nhựa bên trong và thùng carton bên ngoài |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Cấp Santon | Cấp ISO | Cấp ANSI | Tính chất vật lý và hóa học | Hiệu suất & Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | Tỷ trọng: 12,9 g/cm³ Độ bền uốn: 2200 n/mm² Độ cứng: 90,5 HRA |
Độ bền, khả năng chống va đập và chống sốc tối ưu. Thích hợp cho tiện thô và bào thô, cũng như bào bán tinh thép carbon và thép hợp kim trong quá trình cắt ngắt quãng. |
| Tên thương hiệu: | Santon |
| Số mô hình: | Có thể tùy chỉnh |
| MOQ: | 50 |
| giá bán: | negotiable |
| Chi tiết đóng gói: | Hộp nhựa bên trong và thùng carton bên ngoài |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Cấp Santon | Cấp ISO | Cấp ANSI | Tính chất vật lý và hóa học | Hiệu suất & Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|
| PNGG120530-CJY | P30 | C5 | Tỷ trọng: 12,9 g/cm³ Độ bền uốn: 2200 n/mm² Độ cứng: 90,5 HRA |
Độ bền, khả năng chống va đập và chống sốc tối ưu. Thích hợp cho tiện thô và bào thô, cũng như bào bán tinh thép carbon và thép hợp kim trong quá trình cắt ngắt quãng. |